Lithium |
Karbonat |
Synonym: |
Lithium |
Carbonat, Dilithiumcarbonat, Kohlensäure, Lithiumsalz |
CAS-NR: 554-13-2 |
Formel: Li2CO3 |
Formelgewicht: 73,9 |
Körperlicher Zustand: Aussehen: |
weißes Puder |
Physische Natur |
Siedepunkt: unter auflösen |
1310℃ |
Schmelzpunkt: 723℃ |
Dichte: 2,1 g/cm3
Wasserlöslichkeit: schwer lösbar (1.3 | g/100 ml) | Chemische Gefährlichkeit | |||||||||||||||||||||||
Wasser | Lösung ist schwach alkalisch; reagiert drastisch mit Fluor | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Hochwertige Lithiumcarbonat-Spezifikation | Symbol | Klasse | Chemisch | |||
Komponente | Li2CO3 ≥ (%) | Fremdstoff ≤ppm | 50 | 10 | NR. 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | H20 (150℃) | 20 |
unlöslich in HCl | UMLC99 | Industriell | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99,0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | Batterie | 5 | 5 | 5 | 99,5 | 0,2 | 400 | UMLC999 | Vorgesetzter | 99.995 | 0,5 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0,5
0,5
0,50,50,5