Aufbau | Modell | GL-U2 | ||||||
Zentralprozessor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||||
Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||||
Betriebssystem Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||||
MSR | (Optional) | |||||||
Lautsprecher | 2W *2 | |||||||
Anzeige | Bildschirmtyp | 15,6-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||
2. Anzeigen | LED 8 Kundendisplay/VFD Kundendisplay/12,5-Zoll-LCD-Bildschirm/15,6-Zoll-LCD-Bildschirm (optional) | |||||||
Berührungstyp | Kapazitiven Touchscreen | |||||||
Auflösung | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD (optional) | |||||||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||||||
Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Anzeige | VGA*1 | |||||||
KOM | RS232*2 | |||||||
Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Gewicht | Einzelbildschirm mit Gästeanzeige | 6,35 kg | ||||||
Keine Gastanzeige auf Einzelbildschirm | 5,85 kg | |||||||
Doppelsieb 15,6+15,6 | 8,06 kg | |||||||
Doppelsieb 15,6+12,5 | 6,6 kg | |||||||
Größe | Einzelbildschirm | 46 * 26,5 * 41,5 (CM) | ||||||
Doppelter Bildschirm | 46 * 32 * 51,5 (CM) |
MehrKasse mit Touchscreen,bitte besuchehttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
MehrRestaurant-Touch-Kasse, bitte besuchehttps://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
MehrTop Registrierkasse zu verkaufen,bitte besuchehttps://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html