Gilong U3 Elektronische Restaurant-Touch-POS-Kasse
1. Klarer und hochwertiger LED-Bildschirm
2. Schlankes Außendesign mit weicher Rundung
3. Einfache Wartung und Reparatur
Produkt Konfiguration
Aufbau | Modell | GL-U3 | ||||||
Zentralprozessor | Intel Celeron 1800/1900/I5 (optional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optional) | |||||||
Festplatte | mSATA-SSD 32G/64G/128G (optional) | |||||||
Betriebssystem Unterstützung | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |||||||
Anzeige | Bildschirmtyp | 15,6-Zoll-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||
2. Anzeigen | LED 8 Kundendisplay/VFD Kundendisplay/15,6-Zoll-LCD-Bildschirm (optional) | |||||||
Berührungstyp | Kapazitiver Touchscreen / Resistiver Touchscreen (optional) | |||||||
Auflösung | 1366 (RGB) * 768, XGA/1920 (RGB) * 1080, FHD (optional) | |||||||
Seitenverhältnis | 16:9 | |||||||
Schnittstelle | Audio | Audioausgang *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Anzeige | VGA*1 | |||||||
KOM | RS232*2 | |||||||
Stromversorgung DC-IN | 12V 4PIN *1 |
Produktszene
MehrElektronische Kassensysteme,bitte besuchehttps://www.szgilong.com/gilong-k2-15-inch-restaurant-touch-screen-pos-terminal_p22.html
MehrTouchscreen-Kassensystem,bitte besuchehttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html