VM764 Kornfarbsortierer

Sales VM764 Kornfarbsortierer

VM764Der multifunktionale optische Sortierer ist ein Experte für die Sortierung verschiedener Körner und Cerealien. Es sind 7 Rutschen installiert und ist für Großmengenproduzenten.

Produktdetail  

VM764 GetreideEinführung in den Farbsortierer:


VM764 wird für die Sortierfunktion für mehrere Körner verwendet, einschließlich Kaffeebohnen, Körner, Nüsse, Maiskörner usw. Es hat 64 Kanäle plus 7 Rutschen.


VM764GetreideFarbsortierungerMerkmale:


1. Cloud-Intelligenz

Durch die Nutzung der unvergleichlichen Arithmetik-, Analyse- und Steuerungsfähigkeiten des intelligenten Cloud-Gehirns ermöglicht die One-Button-Cloud-Technologie adaptives Computing, Lernen, Entscheidungsfindung und Kontrolle bei der Farbsortierung. Auf intelligente Weise kann es den Verunreinigungsprozentsatz identifizieren, analysieren, berechnen und Betriebsdaten anpassen und Sortierstandards flexibel festlegen, wodurch eine intelligente Berechnung und Steuerung realisiert wird.


2. Cloud-Verbindung

Echtzeitverbindung mit der Cloud und zeitnahe Aktualisierung und Optimierung des Systemalgorithmus schaffen eine Ära des Zero-Distance-Service.


3.Cloud Intelligente Fernbedienung

Einfach mit verschiedenen Terminals zu verbinden. Fernsteuerung und zeitnahe Reaktion realisieren Fernbetrieb


Grain Sorter Machine


TypStandardDurchsatz(T/h)Sortiergenauigkeit (%)Optimierte VerschleppungLeistung (kw)Netzteil

Abmessungen

L×B×H (mm)


Gewicht

(kg

气源消耗(m³/min)Luftkompressor (KW) (0,6 ~ 0,8 MPa)Lüftermotor (m³/h)Lüfterkompressor (Pa)Lüfterleistung (kW)
VM164+DB34/T 1395-20150,5-2≥99,5> 10:11.5220 V/50 Hz1530*1840*2050792<1.0≥7,5≥2500≥25002kw
VM264+DB34/T 1395-20150,5-3≥99,5> 10:11.8220 V/50 Hz1530*1840*2050958<1.5≥11≥3200≥30003kw
VM364+DB34/T 1395-20151,0-4≥99,5> 10:13.5220 V/50 Hz1870*1840*20501100<1.8≥18,5≥3200≥30003kw
VM464+DB34/T 1395-20152,0-8≥99,5> 10:14220 V/50 Hz2210*1840*20501270<2.1≥22≥3800≥35005,5kw
VM564+DB34/T 1395-20155,0-15≥99,5> 10:14.6220 V/50 Hz2550*1840*20501350<2.4≥22≥3800≥35005,5kw
VM664+DB34/T 1395-20155.0-18≥99,5> 10:15.5220 V/50 Hz2890*1840*20501580<2.7≥30≥4800≥35007,5kw
VM764+DB34/T 1395-20155.5-20≥99,5> 10:16220 V/50 Hz3230*1840*20501850<3.0≥30≥4800≥35007,5kw
VM864+DB34/T 1395-20156.0-22≥99,5> 10:17.5220 V/50 Hz3570*1840*20502050<3.3≥30≥4800≥35007,5kw
VM964+DB34/T 1395-20157,0-25≥99,5> 10:18220 V/50 Hz3910*1840*20502220<3.6≥37≥6800≥350011kw
VM1064+DB34/T 1395-20157.0-28≥99,5> 10:19220 V/50 Hz4250*1840*20502410<3.9≥37≥6800≥350011kw


















Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.