besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitswalzwerke;
Ermöglichen einer größeren radialen Belastung;
mit hoher Kapazität;
![]() | Grenzabmessungen | d | 160 | mm | |||
D | 240 | mm | |||||
B | 145 | mm | |||||
Fw | 180.016 | mm | |||||
Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
C0r | 920 | kN | |||||
1600 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
1900 | U/min | Öl | |||||
2400 | U/min | Kg | |||||
Gewicht | 22.3 | Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |