Die PVC-Rohrextrusionslinie mit einem Auslass hat das Modell 63-160 mm, 75-250 mm, 75-315 mm, 160-400 mm, 315-630 mm und 500-800 mm, mit dem hochwertige PVC-Rohre mit hoher Geschwindigkeit hergestellt werden können. Das PVC-Rohr wird häufig für elektrische Leitungen, Wasserableitungen, Wasserversorgungen usw. verwendet. Die Hochgeschwindigkeits-PVC-Rohrextrusionslinie ist eine hocheffiziente und leistungsstarke Maschine.
Ausrüstung CKomposition:
Konischer Doppelschneckenextruder + PVC-Rohrform + Vakuumkalibriertank + Wasserkühlungssprühtank (optional) + Caterpillar-Hauler + staubfreier Cutter + Stacker
Merkmale:
● Extruder gesteuert durch digitales Anzeigesteuergerät oder SPS-Steuerungssystem mit HMI-Touchscreen-Bedienfeld.
● Vertikal integriertes Getriebe mit hohem Drehmoment, Genauigkeit und dauerhafter Leistung.
● Bimetallische Schnecke und Zylinder; Innentemperierung einschrauben
315-630 mm PVC-Rohr-Extrusionslinie
● Hohe Produktionskapazität: Unter der Prämisse, die Produktqualität sicherzustellen, kann die PVC-Rohrextrusionslinie mit vier Ausgängen etwa 20000 kg pro 24 Stunden erreichen.
● Geringer Wasser- und Luftverbrauch: Der optimierte Kühlwasserkanal und Luftkreislauf von WONPLUS reduzieren den Wasser- und Luftverbrauch um mindestens 25 % gegenüber dem herkömmlichen Typ.
● Geringe Lärmbelästigung: WONPLUS-Maschine verwendet Planetenschneider, fast geräuschlos während der Arbeit.
● Geringe Staubbelastung: Der WONPLUS Planetenschneider verwendet ein legiertes Sägeblatt mit Staubabsorptionsvorrichtung, fast kein Staub während der Arbeit.
Technische Parameter:
63-160 mm PVC-Rohrextrusionslinie
ExtrusionnSystem | |||||||
Extruder | Modell | Angetriebener Motor | Drehgeschwindigkeit | Kapazität (kg/h) | |||
Konische Doppelschnecke | Extruder | SJZ-65/132 | 37kw | 34,7 U/min | |||
300-400 | |||||||
Nachgeschaltete Ausrüstung (63-160 mm Single | Auslauf) | Vakuumkalibrierung | Panzer | ||||
Schlepper | Cutter | Stapler | Länge: 6000 mm | ||||
3 Pedrail-Typ Planetarisches Schneiden | Länge: 6000 mm | Vakuum | |||||
Pumpe: 4 kW * 1 Satz |
Vakuum
Pumpe: 4 kW * 2 Sätze | |||||||
Servomotor 0,85 kW * 3 Sätze | Schneidleistung: | 2,2 KW | 0-16m/min | 75-250 mm PVC-Rohr-Extrusionslinie | |||
Extrusionssystem | Extruder | Modell | Angetriebener Motor | Drehgeschwindigkeit | |||
Kapazität (kg/h) | |||||||
Konische Doppelschnecke | Extruder | SJZ-80/156 | 55kw | ||||
34,7 U/min | 400-500 | Nachgeschaltete Ausrüstung (75-250 mm) | Vakuumkalibrierung | ||||
Panzer Schlepper | Cutter | Stapler | |||||
Länge: 6000 mm |
3 Pedrail-Typ
Planetarisches Schneiden | |||||||
Länge: 6000 mm | Vakuumpumpe: 5,5 kW * 1 Satz | Vakuumpumpe: 5,5 kW * 2 Sätze | Servomotor 0,85 kW * 3 Sätze | Schneidleistung: 2,2 kW | |||
0-6,4 m/min | 160-400 mm PVC-Rohrextrusionslinie | Extrusionssystem | Extruder | Modell | |||
Angetriebener Motor | |||||||
Drehgeschwindigkeit | Kapazität (kg/h) | Konische Doppelschnecke | Extruder | ||||
SJZ-92/188 | 110kw | 34,7 U/min | 650-750 | ||||
Nachgeschaltete Ausrüstung (160-400 mm) Vakuumkalibrierung | Panzer | Schlepper | |||||
Cutter |
Stapler
Länge: 6000 mm | |||||||
4 Pedrail-Typ | Planetarisches Schneiden | Länge: 6000 mm | Vakuumpumpe: 5,5 kW * 2 Sätze | Vakuumpumpe: 5,5 kW * 2 Sätze | |||
Servomotor | 0,85 kW * 4 Sätze | Schneidleistung: 3KW | 0-6,4 m/min | 315-630 mm PVC-Rohr-Extrusionslinie | |||
Extrusionssystem | |||||||
Extruder | Modell | Angetriebener Motor | Drehgeschwindigkeit | ||||
Kapazität (kg/h) | Konische Doppelschnecke | Extruder | SJZ-92/188 | ||||
110kw 34,7 U/min | 650-750 | Nachgeschaltete Ausrüstung (315-630 mm) | |||||
Vakuumkalibrierung |
Panzer
Schlepper | |||||||
Cutter | Stapler | Länge: 8000 mm | 6 Pedrail-Typ | Planetarisches Schneiden | |||
Länge: 6000 mm | Vakuum | Pumpe: 7,5 kW * 2 Sätze | Vakuum | Pumpe: 7,5 kW * 2 Sätze | |||
Servomotor | |||||||
0,85 kW * 6 Sätze | Schneidleistung: 3KW | 0-1,5 m/min | 500-800 mm PVC-Rohr-Extrusionslinie | ||||
Extrusionssystem | Extruder | Modell | Angetriebener Motor | ||||
Drehgeschwindigkeit Kapazität (kg/h) | Konische Doppelschnecke | Extruder | |||||
SJZ-92/188 |
110kw