Spezifikation
Kartengröße: | 85,6 x 54 x 0,84 mm (0,76 mm, 0,92 mm oder 0,98 mm) |
Material: | PVC, PET, PET-G, ABS, PAPIER |
Frequenz: | Kontakt-IC + 125 kHz, Kontakt-IC + 13,56 MHz, Kontakt-IC + 915 MHz, Magnetstreifen + 125 kHz, Magnetstreifen + 13,56 MHz, Magnetstreifen + 915 MHz, Kontakt-IC + Hybrid-Chipsatz, Magnetstreifen + Hybrid-Chipsatz |
Chipsatz: | Häufig verwendet: TK4100 + 2750oe, TK28 + 2750oe, TK4100 + 300oe, TK28 + 300oe, FM11RF08 + 2750oe,, Kontakt-IC + 125 KHz/ 13,56 MHz, Barcode-Karte usw. |
Protokoll: | ISO11784/ ISO11785, ISO18000-2, ISO/IEC14443A, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-6C, ISO/IEC18000-6B, Barcode |
Technologien: | ·Overlay / Laminierung (Verfügbar, um den Druck mit dem Kartendrucker fortzusetzen) ·Offsetdruck, Siebdruck, Digitaldruck (Foto) ·Magnetstreifen (Hi. Co 2750oe oder 4000oe, Lo. Co 300oe oder 650oe) ·Barcode (Code 3 von 9, Code 128) ·Rubbelfeld oder Unterschriftsfeld ·Bei allen anderen Veredelungen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter:sales@smartcardrfidtag.com |
Dual Interface Card (ISO, Kreditkartengröße), 2 Chipsätze mit Kontakt-IC in 1 Karte, die Anwendung ist breiter.
Anwendung
Zugangskontrolle
Zeiterfassung
Hotelschlüsselkarte
Öffentliche Verkehrsmittel
Veranstaltungstickets
Gaming & Identität
Patrouillensystem