effektiv im Betrieb;
Arbeiten unter den härtesten Arbeitsbedingungen;
Grenzabmessungen | d | 220 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 192 | mm | |||||
Fw | 245 | mm | |||||
Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
1450 | C0r | kN | |||||
2980 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
1400 | U/min | Öl | |||||
1700 | U/min | Kg | |||||
Gewicht | 43,90 | Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |