speziell für die Stahlindustrie entwickelt;
besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitswalzwerke;
![]() | Grenzabmessungen | d | 220 | mm | |||
D | 340 | mm | |||||
B | 290 | mm | |||||
Fw | 250 | mm | |||||
Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
3250 | C0r | kN | |||||
5400 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
1300 | U/min | Öl | |||||
1600 | U/min | Kg | |||||
Gewicht | 94,50 | Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |