besonders geeignet für Hochgeschwindigkeitswalzwerke;
geringere Reibung;
Grenzabmessungen | d | 200 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 265 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
2700 | C0r | kN | |||||
4250 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
1400 | U/min | Öl | |||||
1700 | U/min | Kg | |||||
Gewicht | 70.20 | Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |