Höhere Arbeitsleistung und niedrige Kosten, um dem Stahl zu helfen
Grenzabmessungen | d | 220 | mm | ||||
D | 310 | mm | |||||
B | 215 | mm | |||||
Fw | 242 | mm | |||||
Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
1530 | C0r | kN | |||||
3750 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
1400 | U/min | Öl | |||||
1700 | U/min | Kg | |||||
Gewicht | 51.50 | Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |