Snap On Lock Frame Gerüstrahmenist eine Art regionales Gerüstsystem, das in Kalifornien, USA, beliebt ist. Es wurde entwickelt und erfüllt die Anforderungen von OHSA & ANSI A10.8. Seine Querstreben und Geländerstreben haben ein spezielles Design, das zum Schnappschloss passt. Der Rahmen wird aus hochwertigen Stahlrohren mit einem Durchmesser von 1,625 x 0,09 hergestellt und hat eine Breite von 3 'oder 5'. Die Endbearbeitung ist pulverbeschichtet. Die aufsteckbaren Serienrahmen werden hauptsächlich im Wohnungsbau verwendet.
SNAP-ON-SERIE-RAHMENGERÜST
Merkmale:
* Materialspezifikation: Stahlsorte Q235, Rahmenbein OD.42x2.3mm (OD.1.625"x0.09" Dicke)
* Rahmenbreite: 1524 mm (5'), 1219 mm (4'), 914 mm (3')
* Sperrvorrichtung: Schnappverschluss
* Zuerst 165 mm (6,5 Zoll) am Rahmenbein verriegeln
* Schließraum: 1219 mm (4'), 914 mm (3'), 813 mm (32 Zoll), 610 mm (2')
* Kupplungsstift: CP3 (Kupplungsstift mit 1/8-Zoll-Kragen)
* Veredelungsoptionen: Pulverbeschichtet, feuerverzinkt
Durchgangsrahmen/Bogenrahmen mit Schnappverschluss
Code | Beschreibung | Breite (B) | Höhe (H) | Sperrraum (A) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
TF.SO.268 | 2'x6'8" Durchgangsrahmen | 610 mm (2') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",16" | 13.30 Uhr | 29.33 |
TF.SO.264 | 2'x6'4" Durchgangsrahmen | 610 mm (2') | 1930 mm (6 Fuß 4 Zoll) | 48",16" | 12,80 | 28.22 |
TF.SO.368L | 3'x6'8" Durchgangsrahmen mit Leiter | 914 mm (3') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",16" | 22,90 | 50,49 |
TF.SO.368 | 3'x6'8" Walk-Thru-Rahmen | 914 mm (3') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",16" | 15.10 | 33.30 |
TF.SO.364 | 3'x6'4" Durchgangsrahmen | 914 mm (3') | 1930 mm (6 Fuß 4 Zoll) | 48",16" | 14.70 | 32.41 |
TF.SO.35 | 3'x5' Walk-Thru-Rahmen | 914 mm (3') | 1524 mm (5') | 48" | 12.70 | 28.00 |
TF.SO.468 | 4'x6'8" Walk-Thru-Rahmen | 1219 mm (4') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",16" | 19.00 | 41,90 |
TF.SO.45 | 4'x5' Walk-Thru-Rahmen | 1219 mm (4') | 1524 mm (5') | 48" | 13.10 | 28.89 |
TF.SO.44 | 4'x4' Walk-Thru-Rahmen | 1219 mm (4') | 1219 mm (4') | 32" | 11.50 | 25.36 |
TF.SO.564 | 5'x6'4" Durchgangsrahmen | 1524 mm (5') | 1930 mm (6 Fuß 4 Zoll) | 48",16" | 19.60 | 43.22 |
TF.SO.568 | 5'x6'8" Walk-Thru-Rahmen | 1524 mm (5') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",16" | 20.00 | 44.10 |
Apartmentrahmen mit Schnappverschluss
Code | Beschreibung | Breite (B) | Höhe (H) | Sperrraum (A) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
APF.SO.3118 | 3'x11'8" Wohnungsrahmen | 914 mm (3') | 3556 mm (11'8") | 48",32",16" | 25.00 | 55.13 |
APF.SO.3108 | 3'x10'8" Wohnungsrahmen | 914 mm (3') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 23.50 | 51,82 |
APF.SO.388 | 3'x8'8" Wohnungsrahmen | 914 mm (3') | 2642 mm (8'8") | 48",32",16" | 19.80 | 43,66 |
APF.SO.2108 | 2'x10'8" Wohnungsrahmen | 610 mm (2') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 22.10 | 48,73 |
APF.SO.288 | 2'x8'8" Wohnungsrahmen | 610 mm (2') | 2642 mm (8'8") | 48",32",16" | 18.40 | 40,57 |
APF.SO.3108L | 3'x10'8" Apartment-Rahmen mit Leiter | 914 mm (3') | 3251 mm (10'8") | 48",32",16" | 35,50 | 78,28 |
APF.SO.388L | 3'x8'8" Apartment-Rahmen mit Leiter | 914 mm (3') | 2642 mm (8'8") | 48",32",16" | 29.60 | 65,27 |
Mauerwerksrahmen/Kastenrahmen mit Schnappverschluss
Code | Beschreibung | Breite (B) | Höhe (H) | Sperrraum (A) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
SBF.SO.568 | 5'x6'8" Einzelkastenrahmen | 1524 mm (5') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",32",16" | 20.60 | 45,42 |
DBF.SO.568 | 5'x6'8" Doppelkastenrahmen | 1524 mm (5') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",32",16" | 22,90 | 50,49 |
SBF.SO.55 | 5'x5' Einzelkastenrahmen | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 16,90 | 37.26 |
DBF.SO.55 | 5'x5' Doppelkastenrahmen | 1524 mm (5') | 1524 mm (5') | 32",16" | 18.40 | 40,57 |
SBF.SO.54 | 5'x4' Einzelkastenrahmen | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 14.60 | 32.19 |
DBF.SO.54 | 5'x4' Doppelkastenrahmen | 1524 mm (5') | 1219 mm (4') | 32" | 15.40 | 33,96 |
BF.SO.540 | 5'x40" Kastenrahmen | 1524 mm (5') | 1016mm (40“) | 32" | 13.10 | 28.89 |
BF.SO.53 | 5'x3' Kastenrahmen | 1524 mm (5') | 914 mm (3') | 2' | 11.60 | 25.58 |
BF.SO.440 | 4'x40" Kastenrahmen | 1219 mm (4') | 1016mm (40“) | 32" | 10.70 | 23.59 |
BF.SO.420 | 4'x20" Kastenrahmen | 1219 mm (4') | 508 mm (20 Zoll) | - | 8.30 Uhr | 18.30 |
BF.SO.340 | 3'x40" Kastenrahmen | 914 mm (3') | 1016mm (40“) | 32" | 9.30 Uhr | 20.51 |
BF.SO.320 | 3'x20" Kastenrahmen | 914 mm (3') | 508 mm (20 Zoll) | - | 6,90 | 15.21 |
BF.SO.240 | 2'x40" Kastenrahmen | 610 mm (2') | 1016mm (40“) | 32" | 7,90 | 17.42 |
BF.SO.220 | 2'x20" Kastenrahmen | 610 mm (2') | 508 mm (20 Zoll) | - | 5,60 | 12.35 |
BF.SO.368 | 3'x6'8" Kastenrahmen | 914 mm (3') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",32",16" | 17.40 | 38,37 |
BF.SO.268 | 2'x6'8" Kastenrahmen | 610 mm (2') | 2032 mm (6 Fuß 8 Zoll) | 48",32",16" | 14.50 | 31,97 |
BF.SO.26 | 2'x6' Kastenrahmen | 610 mm (2') | 1829 mm (6') | 48",32",16" | 13.50 | 29.77 |
Vordachrahmen mit Schnappverschluss
Code | Beschreibung | Breite (B) | Höhe (H) | Sperrraum (A) | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
CAF.SO.576 | 5'x7'6" Baldachinrahmen zum Aufstecken | 1524 mm (5') | 2286 mm (7 Fuß 6 Zoll) | 48",24" | 25.10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | 6'x7'6" Baldachinrahmen zum Aufstecken | 1829 mm (6') | 2286 mm (7 Fuß 6 Zoll) | 48",24" | 26.60 | 58,65 |
Typische Verriegelungsvorrichtungsoptionen für amerikanische Gerüstrahmen