Schnelles Detail
Typ | Stecker |
Ventil | Größe |
8'' | Auslegungsdruck |
300 Pfund | Konstruktion |
Geschmiert | Typ, umgekehrter Typ, druckentlasteter Typ, Metallsitz |
Verbindungstyp | Geflanscht |
Verbindung | Betrieb |
Gang | Betrieben |
Design-Code | API 599 |
Von Angesicht zu Angesicht | WIE ICH |
B16.10 | Verbindung beenden |
WIE ICH | B16.5 |
Druck & | Temp |
WIE ICH | B16.34 |
Prüfen &
Inspektion | API | 598 | 2 | Körpermaterial | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ÖRK | B | Temperaturbereich | -29℃~+425℃ | Anwendung | Wasser, | Ölbenzin | Abmessungen | Klasse | Größe | 1 1/2 |
C | 2 1/2 | 300 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | |
D | 457 | 502 | 156 | 165 | 191 | 210 | 254 | 318 | 381 | |
E | 445 | 521 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | |||||
F | 28.3 | 31.8 | 36.5 | 41.3 | 47.6 | 50.8 | 169 | 178 | ||
O | 73 | 219 | 235 | 362 | 106 | 118 | 143 | 165 | 187 | |
248 | 16 | 21 | 38 | 60 | 300 | 392 | 92.1 | 105 |
127
157
216
270
324
381
Gewicht (HF)
101