Das Cup-Lock-Gerüst besteht aus hochfesten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 48,3 x 3,25 mm (1,90 Zoll Außendurchmesser x 10 Gauge). Es handelt sich um ein vollständig feuerverzinktes Mehrzweck-Stahlgerüstsystem, das für die Bereitstellung allgemeiner Zugänglichkeit und die Aufnahme vertikaler Lasten geeignet ist. Das Hauptmerkmal ist sein Schüsselverriegelungspunkt, der die Verbindung von bis zu 4 Horizontalen mit einem Vertikalen in einem einzigen Befestigungsvorgang ermöglicht – was es wahrscheinlich zum schnellsten und sichersten System auf dem Markt macht.
Cup-Lock-Gerüstkomponenten : Standard, Riegel, Diagonalstrebe, Seitenhalterung, Planke, Fußbrett, Treppe.
Cup-Lock-Gerüsthauptbuch / Horizontal
Produktdetails:
Code | Beschreibung | Material | Größe | Gewicht (kg) | Gewicht (lbs) |
CS.L.305 | 3,05 Mio. Hauptbuch | Ø48,3x3,25mm; Q235-Q355 | 3048 mm (10 Fuß) | 11.06 | 24.39 |
CS.L.300 | 3,00 Mio. Hauptbuch | 3000 mm (9'10") | 10.88 | 23,99 | |
CS.L.274 | 2,74 Mio. Hauptbuch | 2743 mm (9') | 9,96 | 21.96 | |
CS.L.250 | 2,50 Mio. Hauptbuch | 2500 mm (8 Fuß 2 Zoll) | 9.09 | 20.04 | |
CS.L.244 | 2,44 Mio. Hauptbuch | 2438 mm (8') | 8,87 | 19.56 | |
CS.L.230 | 2,30 Mio. Hauptbuch | 2300 mm (7'7") | 8.37 | 18.46 | |
CS.L.213 | 2,13 Mio. Hauptbuch | 2134 mm (7') | 7,78 | 17.15 | |
CS.L.210 | 2,10 Mio. Hauptbuch | 2100 mm (6'11") | 7.66 | 16.89 | |
CS.L.200 | 2,00 Mio. Hauptbuch | 2000 mm (6 Fuß 7 Zoll) | 7.30 Uhr | 16.10 | |
CS.L.183 | 1,83 Mio. Hauptbuch | 1829 mm (6') | 6,68 | 14.73 | |
CS.L.180 | 1,80 Mio. Hauptbuch | 1800 mm (5'11") | 6.58 | 14.51 | |
CS.L.160 | 1,60 Mio. Hauptbuch | 1600 mm (5'3") | 5,86 | 12.92 | |
CS.L.152 | 1,52 Mio. Hauptbuch | 1524 mm (5') | 5.59 | 12.33 | |
CS.L.150 | 1,50 Mio. Hauptbuch | 1500 mm (4'11") | 5,50 | 12.13 | |
CS.L.130 | 1,30 Mio. Hauptbuch | 1300 mm (4 Fuß 3 Zoll) | 4,79 | 10.56 | |
CS.L.127 | 1,27 Mio. Hauptbuch | 1268 mm (4 Fuß 2 Zoll) | 4,68 | 10.32 | |
CS.L.122 | 1,22 Mio. Hauptbuch | 1219 mm (4') | 4,50 | 9,92 | |
CS.L.115 | 1,15 Mio. Hauptbuch | 1150 mm (3'10") | 4.25 | 9.37 | |
CS.L.107 | 1,07 Mio. Hauptbuch | 1067 mm (3 Fuß 6 Zoll) | 3,95 | 8.71 | |
CS.L.100 | 1,00 Mio. Hauptbuch | 1000 mm (3'3") | 3,71 | 8.18 | |
CS.L.091 | 0,91 Mio. Hauptbuch | 914 mm (3') | 3.40 | 7,50 | |
CS.L.061 | 0,61 Mio. Hauptbuch | 610 mm (2') | 2.31 | 5.09 |
Schweißverfahren: CO2/Mischgas-Schutzschweißen
Verpackung und Verladung: Auf Stahlgestellen