GoFast 700C DT Swiss 350 Nabe Scheibenbremse 25 mm Breite 38 mm Tiefe Carbon Rennrad Laufradsatz
Produkteigenschaft
Spezifikation
Artikelnummer.: | WH-RX38S-DS |
Bremssystem: | Scheibenbremse |
Anwendbares Fahrrad: | Rennräder |
Aussehen: | UD/3K/12K |
Fertigstellung: | Matt/Glänzend |
Material: | Vollcarbon (Toray T700 und T800) |
Speichenloch: | 20H 24H |
Felgenbreite: | 25mm |
Felgentiefe: | 38mm |
Felge ERD: | 567mm |
Typ: | Röhrens |
Laufradgewicht: | 1545 ± 15 g |
Hub: | DT-Swiss 350 |
Speichen: | Sapim cx-ray |
Maximales Fahrergewicht: | 110kg |
Warrante: | 2 Jahres |
Felgengeometrie
Hubs
Tubeless LeichtInformationen zum Carbon Rennrad-Laufradsatz
Modell | Rand | Felgentyp | Felgenbreite | Felgentiefe | Hub | Speichen | Gewicht (±3%) |
WH-RX30S-DS | RX30S | Schlauchlos | 25mm | 30mm | DT-Swiss 350 | Sapim cx-ray | 1450g |
WH-RX35S-DS | RX35S | 35mm | Sapim cx-ray | 1470g | |||
WH-RX38S-DS | RX38S | 38mm | Sapim cx-ray | 1500gr | |||
WH-RX45S-DS | RX45S | 45mm | Sapim cx-ray | 1550g | |||
WH-RX50S-DS | RX50S | 50mm | Sapim cx-ray | 1580g | |||
WH-RX55S-DS | RX55S | 55mm | Sapim cx-ray | 1640g | |||
WH-RX60S-DS | RX60S | 60mm | Sapim cx-ray | 1680gr | |||
WH-RX88S-DS | RX88S | 88mm | Sapim cx-ray | 2020g | |||
WH-RX30L-DS | RX30L | 28mm | 30mm | Sapim cx-ray | 1460g | ||
WH-RX35L-DS | RX35L | 35mm | Sapim cx-ray | 1480g | |||
WH-RX40L-DS | RX40L | 40mm | Sapim cx-ray | 1500gr | |||
WH-RX45L-DS | RX45L | 45mm | Sapim cx-ray | 1520g | |||
WH-RX55L-DS | RX55L | 55mm | Sapim cx-ray | 1640g | |||
WH-RX60L-DS | RX60L | 60mm | Sapim cx-ray | 1700gr |
WH-RX38S-DS Übersicht
Herstellungsverfahren:
Carbonfelgen werden in einem Stück geformt, jede Felge besteht aus einem Stück langer Kohlefaser ohne Falten, um die Festigkeit der Felge am stärksten zu machen. Und wir verwenden ein einzigartiges Verfahren, um die Luftblase aus dem Ventilloch zu entfernen, sodass die Felge nicht wie bei traditionellen Herstellern geflickt werden muss.
Lesen Sie mehr zur Herstellung von Carbonfelgen durch die DCH-Fabrik
100% Qualitätsprüfung:
DCH führt eine 100%ige Qualitätsprüfung durch und erfasst diese in der Datenbank. Jede Kohlefaserfelge hat eine eindeutige ID-Nummer, die es uns ermöglicht, Produkte von höchster Qualität anzubieten und jede Felge zu verfolgen, um den besten Kundendienst zu gewährleisten.
Lesen Sie mehr zum Testen von Carbonfelgen durch die DCH Factory