Höhere Arbeitsleistung und niedrige Kosten, um dem Stahl zu helfen
![]() | Grenzabmessungen | d | 160 | mm | |||
D | 230 | mm | |||||
B | 180 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
C0r | 1080 | kN | |||||
2280 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
2000 | U/min | Öl | |||||
2600 | U/min | Kg | |||||
Gewicht | 24.2 | Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |