Produktartikel: Extralite MTB-Nabe + Sapim CX-Ray Speichen-Mountain-Carbonräder.
Extralite-Naben sind absolut leistungsstark, robust, präzise und unglaublich leicht. Sie gehören zu den leichtesten in der Branche und sollten in Betracht gezogen werden, wenn Sie spezielle ultraleichte, begrenzt einsetzbare Laufräder für Rennräder bauen möchten.
Nabe:
Extralite MTB-Nabe, Gewicht: vorne – 74 g, hinten – 161 g;
Achsgröße: vorne 15x100mm, hinten 12x142mm;
Material: Aluminium;
Bremsschnittstelle: Scheibe 6 Bolzen;
Freilaufkörper: Shimano MTB 11SP oder Sram XD;
Loch: Vorne 24 oder 28, Hinten 28;
Farbe: Schwarz.
Gesprochen:
Sapim CX-Ray, gerader Zug, schwarz;
*Website: Sapim sprach .
Nippel:
Sapim-Legierung, schwarz.
Schnürung:
Vorderrad – radial und 3-fach gekreuzt;
Hinterrad - 3 Kreuz.
Rand:
Carbonal Mountainbike-Carbonfelgen: XC / Trail / Enduro / Downhill / Plus . Leicht, stark, steif und langlebig.
5 Jahre Garantie.
Gewicht:
Nabe: 235 g/Satz;
Speichen + Nippel: 255 g;
Gewicht ohne Felgen: 490g.
Felgenmodell vs. Komplettradgewicht : _ _ _
Modell | Felgentyp _ | Felgengewicht / Stk | Radsatzgewicht (±5% ) | Maximale Gewichtsbeschränkung |
XC725 | 27,5" ohne Haken, 23,5 mm tief x 30/25 mm breit | 300 g | 1090g | 100 kg |
XC925 | 29" ohne Haken, 23,5 mm tief x 30/25 mm breit | 320g | 1130g | 100 kg |
XC727X | 27,5" ohne Haken, 25 mm tief x 32/27 mm breit - asymmetrisch | 310 g | 1110g | 100 kg |
XC927X | 29" ohne Haken, 25 mm tief x 32/27 mm breit - asymmetrisch | 33 0g | 1150g | 100 kg |
XC729 | 27,5" ohne Haken, 23,5 mm tief x 35/29 mm breit | 350g | 1190g | 100 kg |
XC930 | 29" ohne Haken, 23,5 mm tief x 30/25 mm breit | 350g | 1190g | 100 kg |
XC730X | 27,5" ohne Haken, 25 mm tief x 36/30 mm breit - asymmetrisch | 350g | 1190g | 100 kg |
XC930X | 29" ohne Haken, 25 mm tief x 36/30 mm breit - asymmetrisch | 365g | 1220g | 100 kg |
TR726X | 27,5" ohne Haken, 25 mm tief x 32/26 mm breit - asymmetrisch | 370g | 1230g | 115 kg |
TR926X | 29" ohne Haken, 25 mm tief x 32/26 mm breit - asymmetrisch | 39 0g | 1270g | 115 kg |
TR729 | 27,5" ohne Haken, 23,5 mm tief x 35/29 mm breit | 390g | 1270g | 115 kg |
TR929 | 29" ohne Haken, 23,5 mm tief x 35/29 mm breit | 41 0g | 1310g | 115 kg |
TR730X | 27,5" ohne Haken, 25 mm tief x 36/30 mm breit - asymmetrisch | 435g | 1360g | 115 kg |
TR930X | 29" ohne Haken, 25 mm tief x 36/30 mm breit - asymmetrisch | 450g | 1390g | 115 kg |
TR931 | 29" ohne Haken, 24 mm tief x 37/31 mm breit | 40 0g | 1290g | 115 kg |
TR732X | 27,5" ohne Haken, 26 mm tief x 38/32 mm breit - asymmetrisch | 440g | 1370g | 115 kg |
TR932X | 29" ohne Haken, 26 mm tief x 38/32 mm breit - asymmetrisch | 460g | 1410g | 115 kg |
MX735EN | 27,5" ohne Haken, 23,5 mm tief x 35/29 mm breit | 440g | 1370g | 125 kg |
MX935EN | 29" ohne Haken, 23,5 mm tief x 35/29 mm breit | 460g | 1410g | 125 kg |
MX738E N | 27,5" ohne Haken, 23,5 mm tief x 38/31 mm breit | 480g | 1450g | 125 kg |
MX9 38EN | 29" ohne Haken, 23,5 mm tief x 38/31 mm breit | 500g | 1490g | 125 kg |
MX742EN | 27,5" ohne Haken, 25 mm tief x 42/36 mm breit | 460g | 1410g | 125 kg |
MX942EN | 29" ohne Haken, 25 mm tief x 42/36 mm breit | 480g | 1450g | 125 kg |
MX750 | 27,5" ohne Haken, 25 mm tief x 50/43 mm breit | 470g | 1430g | 140 kg |
MX950 | 29" ohne Haken, 25 tief x 50/43 mm breit | 510g | 1510g | 140 kg |
* Komplettradgewichte unterliegen einer Abweichung von ±5 %.
* Jeder Radsatz wird geliefert mit: Ersatzspeichen, Nippeln; Freilauf-Spacer für 10-Gang-Kassetten.
* Alle unsere MTB-Felgen sind Tubeless Ready.
* Wenn Sie die von Ihnen benötigten Spezifikationen nicht finden können, wenden Sie sich bitte direkt an uns, um zu erfahren, was wir tun können. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wählen Sie Ihr Lieblings-Carbon-MTB-Felgenmodell und hinterlassen Sie unten eine Nachricht mit der Felgenmodellnummer, um das beste Angebot für Ihren nächsten Carbon- MTB- Laufradsatz zu erhalten!