Deep Cycle 12V 100Ah GEL-Solarbatterie AGM-Speicherbatterie
Produktspezifikation
Modell | 6-GFM-100Ah | 6-GFM(G)-100Ah |
Zellen pro Einheit | 6 | |
Spannung pro Einheit | 12 | |
Kapazität | 100 Ah bei 10 Std. Rate bis 1,80 V pro Zelle bei 25 °C | |
Gewicht | 28,3 kg | 30,8 kg |
Interner Widerstand | Ca. 4,5 mΩ | Ca. 6 mΩ |
Terminal | F8 | |
Max. Entladestrom | 1500 A (5 Sek.) | |
Leben gestalten | 6~8 Jahre | 10 ~ 15 Jahre |
Maximaler Ladestrom | 25A | |
Referenzkapazität | C10 100.0AH C3 76,8AH C1 55.2AH | C10 100.0AH C3 74.6AH C1 56,8 AH |
Float-Ladespannung | 13,6 V~13,8 V bei 25 °C Temperaturkompensation: -20 mV/°C/Zelle | |
Zyklus-Nutzungsspannung | 14,4 V~14,9 V bei 25 °C Temperaturkompensation: -30 mV/°C/Zelle | |
Betriebstemperaturbereich | Entladung: -15°C~50°C Ladung: 0°C~40°C Lagerung: -15°C~40°C | Entladung: -20°C~60°C Ladung: 0°C~50°C Lagerung: -20°C~60°C |
Normaler Betriebstemperaturbereich | 25°C±5°C | |
Selbstentladung | Weniger als 3 % bei 25 °C pro Monat | |
Behältermaterial | ABS. UL94-HB, UL94-V0 Optional |
Anwendung