GROWATT aktueller Smart-Grid-Wechselrichter für einphasige Anwendungen in Privathaushalten, innovative Antennenmaterialabdeckung, elegantes Aussehen und 45 % leichter. Der OLED-Bildschirm und das Touch-Button-Design sorgen für eine bequemere Bedienung. Führende hohe Effizienz sorgt für hohe Energieerträge einer Hausanlage.
Einphasiger Solarwechselrichter
Growatt Solar Inverter 5kw 6KW 12v 240v MIN 6000TL-X PV Grid Tie Solar Einphasiger MPPT On-Grid Wechselrichter
Dies ist ein multifunktionalesonGrid-Solar-Wechselrichter, der aktuellste Smart-Grid-Wechselrichter für einphasige Wohnanwendungen. Innovatives Antennenmaterial, elegant aussehend und 45 % leichter. Der OLED-Bildschirm und das Touch-Button-Design sorgen für eine bequemere Bedienung. Führende hohe Effizienz sorgt für hohe Energieerträge einer Hausanlage.
Spitzentechnologie
- Maximaler Wirkungsgrad 98,4 %
- Mual MPP-Tracker
- SPD auf DC-Seite
- Exportkontrolle unterstützen
- Touch-Taste und OLED-Display
Verwandte Parameter:
Datenblatt | MINDEST 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
Eingabedaten | ||
max. empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 7000W | 8100W |
max. Gleichspannung | 550V | |
Startspannung | 100V | |
MPP-Arbeitsspannungsbereich/ Nennspannung | 80V-550V /360V | |
max. Eingangsstrom | 12,5A/12,5A | |
max. Kurzschlussspannung | 16A/16A | |
Anzahl unabhängiger MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker | 2/1 | |
Ausgang (AC) | ||
AC-Nennausgangsleistung | 5000W | 6000W |
max. AC-Scheinleistung | 5000 VA | 6000 VA |
max. Ausgangsstrom | 22,7 A | 27.2A |
AC-Nennspannung | 230V (160V-300V) | |
AC-Netzfrequenz | 50/60Hz ±5Hz | |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 voreilend - 0,8 nacheilend | |
THDI | <3% | |
AC-Anschluss | Einzelphase | |
Effizienz | ||
max. Effizienz | 98,40 % | |
Eurogewichteter Wirkungsgrad | 97,50 % | |
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |
Schutzvorrichtungen | ||
DC-Verpolungsschutz | ja | |
DC-Schalter | ja | |
DC-Überspannungsschutz | Typ II | |
Ausgang über Stromschutz | ja | |
AC-Überspannungsschutz | ja | |
Erdschlussüberwachung | ja | |
Netzüberwachung | ja | |
Integrierte allpolige Empfindlichkeit Leckstromüberwachungseinheit | ja | |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (B/H/T) in mm | 375/350/160 | |
Gewicht | 10,8 kg | |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C ... +60 °C | |
Geräuschemission (typisch) | ≤25 dB(A) | |
Attitüde | 4000m | |
Eigenverbrauch Nacht | <1W | |
Topologie | Transformatorlos | |
Kühlkonzept | Naturkonvektion | |
Umweltschutzbewertung | IP65 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 100% | |
Merkmale | ||
DC-Anschluss | H4/MC4 (optional) | |
AC-Anschluss | Verbinder | |
Anzeige | OLED+LED | |
Schnittstellen: RS485/USB/WIFI/4G/RF | ja / ja / opt / opt / opt | |
Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | ja / opt |
UNSER FALL :
Verpackung & Schutz:
Sicherheitskartonverpackung mit Holzpalette
42 Stück pro Palette als Standard oder nach Bestellung
Lieferung per Express zur Tür / Luft zum Flughafen / Meer zum Hafen / Eisenbahn zur Tür oder Schienen
Warenpräsentation: