5,5'' IPS TFT LCD Display mit 720x1280 Bildpunkten mit MIPI-Schnittstelle
Spezifikation | ||
Teile-Nr. | TST055HDHI-01 | |
Umrissmaß (mm) | 71*129,6*1,62 | |
Aktiver Bereich (mm) | 68,04*120,96 | |
Auflösung (Punkte) | 720*RGB*1280 | |
Betriebstemperatur (°C) | -20-70 | |
Lagertemperatur (°C) | -30-80 | |
Pixelanzahl (Pixel) | 720RGB(H)xRGBx1280(V) | |
Touch-Panel | ohne | |
Punktabstand | 0,0642 (B) x 0,1790 (H) | |
Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen | |
Anzeigemodus | Normalweiß, IPS, 5,0 Zoll TFT | |
Oberflächenbehandlung | Blendschutz | |
Blickrichtung | ALLES | |
Gewicht (g) | offen | |
Stromverbrauch (W) | Tafel | 0,226 (typ.) |
B/L-System | 1,674 (typ.) | |
Schnittstelle | Digital | |
Modullebensdauer (Stunden) | 50.000-100.000 |
Auf der Suche nach5,5-Zoll-LCD-Displayonline? Tslcd.com kann Ihren Bedürfnissen entsprechen. Unser Geschäftsumfang umfasst die Entwicklung von LCD / LCM-Modulen, die Einzelchip-Produktion und die Materialverarbeitung.