4x4 mechanischer optischer Schalter
Der mechanische 4x4-Glasfaserschalter verbindet optische Kanäle, indem er ein eingehendes optisches Signal in die Ausgangsfaser leitet oder blockiert. Dies wird durch eine zum Patent angemeldete optomechanische Konfiguration erreicht und über ein elektrisches Steuersignal aktiviert. Eine selbsthaltende Version behält den ausgewählten optischen Pfad bei, nachdem das Treibersignal entfernt wurde, während die nicht selbsthaltenden Versionen standardmäßig entweder in den offenen oder geschlossenen Zustand wechseln, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Der Schalter verfügt über integrierte elektrische Positionssensoren. Das neue materialbasierte fortschrittliche Design reduziert die Positionsempfindlichkeit beweglicher Teile erheblich und bietet eine beispiellos hohe Stabilität sowie unübertroffen niedrige Kosten
Spezifikationen
Betriebswellenlänge | 1260 ~ 1620 nm (SM) 850 nm (Millimeter) | Einfügedämpfung | ≤1,2dB |
Wellenlängenabhängiger Verlust | ≤0,4dB | Polarisationsabhängiger Verlust | ≤ 0,05 dB |
Temperaturabhängiger Verlust | ≤ 0,20 dB | Rückflussdämpfung | SM≥50dB MM≥30dB |
Übersprechen | SM≥55dB MM≥35dB | Schaltzeit | ≤8ms |
Wiederholbarkeit | ≤ ± 0,02 dB | Haltbarkeit | ≥107mal |
Betriebsspannung | 3 oder 5V | Schaltertyp | Nicht-Verriegelung/Verriegelung |
Betriebstemperatur | -20~+70℃ | Lagertemperatur | -40~+85℃ |
Optische Leistung | ≤500 mW | Abmessungen | 52,7 L × 37,2,0 B × 10,0 H mm |
Pin-Konfigurationen
Art | Bundesland | Elektrischer Antrieb | Zustandssensor | ||||||
4×4 | Stift 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Stift 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | |
Verriegelung | 0 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran |
1 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Nicht selbsthaltend | 0 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran |
1 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen |
NEIN. | Optische Route | Relais | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1, B-2, C-3, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1, B-2, C-4, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1, B-3, C-2, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1, B-3, C-4, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1, B-4, C-2, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1, B-4, C-3, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2, B-1, C-3, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2, B-1, C-4, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2, B-3, C-4, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2, B-4, C-3, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3, B-1, C-2, D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3, B-1, C-4, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3, B-2, C-1, D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3, B-2, C-4, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3, B-4, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3, B-4, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4, B-1, C-2, D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4, B-1, C-3, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4, B-2, C-1, D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4, B-2, C-3, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4, B-3, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechanische Abmessungen (Einheit: mm)
Optische Route
Bestellinformationen
RD-FSW | -4x4- | -Wellenlänge- | -Schaltertyp- | -Stromspannung- | -Fasertyp- | -Paket- | -Faserlänge- | -Verbinder- |
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610u003dA 1310/1550=9 850u003d8 Spezial=0 | Verriegelung=1 Nicht selbsthaltend=2 Spezial=0 | 3Vu003d3 5Vu003d5 Spezial=0 | SM28u003d1 50/125u003d5 62,5/125u003d6 Spezial=0 | Nackte Faser u003d 1 900-um-Röhre u003d 3 Spezial=0 | 0,25 m u003d 1 0,5 m u003d 2 1,0 m u003d 3 Spezial=0 | Keineu003d1 FC/PCu003d2 FC/APCu003d3 SC/PCu003d4 SC/APCu003d5 ST/PCu003d6 LC/PCu003d7 Duplex-LCu003d8 Spezial=0 |