Vierreihiges Zylinderrollenlager für Stahlwerke, das unter härtesten Arbeitsbedingungen arbeitet;
Grenzabmessungen | d | 110 | mm | ||||
D | 180 | mm | |||||
B | 92 | mm | |||||
Fw | 137 | mm | |||||
Basic | Cr | Belastungswerte | kN | ||||
C0r | 380 | kN | |||||
800 | Geschwindigkeit | Bewertungen | Fett | ||||
2600 | U/min | Öl | |||||
3400 | U/min | Kg | |||||
Gewicht | 7,79 | Äquivalent | SKF | KIPPE | NSK | NTN | KOYO |
TIMKEN |