End-Loading
Kompakter Müllwagen, 10000L
Abmessungen des ISUZU-MüllwagensMüllverdichter, 16 m3
3cbm-5cbmSyrienISUZU-LKW
Müllverdichter LieferantISUZU-Müllverdichter-LKW (auch genannt) ISUZU-Müllverdichter mit Behälterheber, Abfallumladeverdichter, Müllkompressions-LKW mit Rückenbeladung
geeignet
für die Müllabfuhr und den Transport in gutem Zustand
Orte, wie städtische und ländliche Straßen, große Fabriken, Wohngebiete
Bereiche und Schule.
◆Beschreibung:
◆Die neue Generation
◆Müllverdichter werden hauptsächlich zum Sammeln und Transportieren von Müll verwendet
◆Streumüll des Stadtgebietes, Gemeinde, Fabrik, Schulhof.
◆Das Raffinierte
Aussehen, der vollständig versiegelte LKW-Aufbau, die versiegelte Tür des LKW-Aufbaus ist
◆in der Lage zu verhindern, dass das Abwasser während des Transports austritt, so dass es sekundär ist
◆Umweltverschmutzung wird vermieden. Die importierten Hydraulikaggregate sind von bester Qualität mit
◆Komfort und Zuverlässigkeit.
◆Gebiete von
◆Anwendung und Verwendung:
◆Müllabfuhr im Stadtgebiet oder in der Gemeinde
◆Müllabfuhr auf dem Schulhof
◆Müllabfuhr in der Fabrik
◆Vorstädtischer Abfalltransport
Sammeln von Nichtbauabfällen
Einfache Bedienung und einfache Wartung! | ||
Mit importierter SPS (programmierbare Logik | Controller) für integrierte Steuerung | |
Sammeln von Abfällen in versiegeltem Zustand, | Ausstattung mit Abwassertank zur Vermeidung einer erneuten Verschmutzung.Erhebliche Fachwerkstruktur, Nutzlast | |
gleichmäßig in der Trichterlippe verteilt, keine Verformung. | Automatisch gesteuerter Gashebel und Hydraulik | |
Sicherheitsventile, Vermeidung von Energieverschwendung, geringerer Ölverbrauch. | Automatische und manuelle Betriebssteuerung, | |
Verbesserung der Betriebszuverlässigkeit | Die Motorleistungsregelung, nämlich die | |
Drosselklappensteuerung, kann eine vollautomatische Steuerung durch die Elektronik realisieren | Drosselklappenregler, damit der Motor automatisch auf eine höhere Drehzahl wechselt | |
oder Leerlaufdrehzahl unter verschiedenen Betriebsmodi, wodurch Leistungsverluste vermieden werden und | Systemwärme, um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und eine gute Wirtschaftlichkeit zu realisieren | |
Effizienz. | Sowohl automatische als auch manuelle Steuerungsmodi sind | |
erhältlich. Zwei Bedienboxen im Fahrerhaus und an der Rückseite des | Fahrzeug bzw. kann die Bedienung erleichtern. | |
Es gibt verschiedene Kippmechanismen für Behälter (Trichter).bereitgestellt, damit unterschiedliche Benutzer in Übereinstimmung mit unterschiedlichem Müll auswählen können | sammeln | |
Hauptsächlich | 20 | |
Spezifikationen: | Chassis | |
ISUZU | ≥90 | |
NKR77 | Modell | |
PT5070ZYS | Fahrtyp | |
4x2 | (Linkslenker) | |
Radstand | 3360 | mm |
Gesamtabmessungen | 5580 × 1880 × 2480 mm | |
Fassungsvermögen des Müllcontainers | 3 cbm bis 5 cbm | |
Ladetyp | Rückseite | |
Wird geladen | Kompressionsrate | |
1: | 3.2Betriebsleitsystem | |
Elektrisch hydraulisch | Steuerung + manuelle hydraulische Steuerung |
Entladesystem
Horizontaler Auswurf
Ladezykluszeit:
(Sek.)
10~15